[AI 技术、算法及工作流]
AI 工作流工程师|25–38K
AI 全栈工程师(UTC-5 至 UTC+5 时区)|30–40K
AI 全栈开发工程师(后端 Go 方向)|原表 20–30,单位待确认
算法工程师(TTS 真人语音合成方向)|22–35K
算法工程师(生图生视频及人物一致性方向)|22–35K
高级算法工程师|35–50K
AI 买量小游戏策划|18–28K,优秀可谈
AI 游戏制作师|20–30K
[后端/全栈]
高级 Java 工程师|25–40K
高级后端开发工程师|18–25K
全栈高级工程师|15–28K
[前端/游戏开发]
高级 Web 前端工程师|20–24K/月
前端开发工程师(SEO 方向)|20–25K
游戏 Mod 适配工程师|10–15K|远程
[运维/安全]
DevOps 工程师|20–42K
运维工程师(台湾)|30–35K
运维工程师(欧洲)|32–40K
高级安全攻防工程师(管理经验优先)|40–150K
代码审计工程师(Go 后端安全与 AI 方向)|18–28K
[SEO 技术]
SEO 工程师|20–25K
SEO 高级工程师|15–20K
SEO 技术工程师|10–15K
白帽 SEO(偏技术)|10–15K|内容 SEO 能力强优先
[技术管理/技术产品/支持]
技术负责人助理|20–35K
推荐与广告算法产品经理|20–40K
双语技术支持专家/中英文客服|10–15K|远程
投递邮箱:[email protected]
请附简历,备注意向岗位、期望薪资与到岗时间;有项目链接、GitHub 或作品集可一并附上。
AI 工作流工程师|25–38K
AI 全栈工程师(UTC-5 至 UTC+5 时区)|30–40K
AI 全栈开发工程师(后端 Go 方向)|原表 20–30,单位待确认
算法工程师(TTS 真人语音合成方向)|22–35K
算法工程师(生图生视频及人物一致性方向)|22–35K
高级算法工程师|35–50K
AI 买量小游戏策划|18–28K,优秀可谈
AI 游戏制作师|20–30K
[后端/全栈]
高级 Java 工程师|25–40K
高级后端开发工程师|18–25K
全栈高级工程师|15–28K
[前端/游戏开发]
高级 Web 前端工程师|20–24K/月
前端开发工程师(SEO 方向)|20–25K
游戏 Mod 适配工程师|10–15K|远程
[运维/安全]
DevOps 工程师|20–42K
运维工程师(台湾)|30–35K
运维工程师(欧洲)|32–40K
高级安全攻防工程师(管理经验优先)|40–150K
代码审计工程师(Go 后端安全与 AI 方向)|18–28K
[SEO 技术]
SEO 工程师|20–25K
SEO 高级工程师|15–20K
SEO 技术工程师|10–15K
白帽 SEO(偏技术)|10–15K|内容 SEO 能力强优先
[技术管理/技术产品/支持]
技术负责人助理|20–35K
推荐与广告算法产品经理|20–40K
双语技术支持专家/中英文客服|10–15K|远程
投递邮箱:[email protected]
请附简历,备注意向岗位、期望薪资与到岗时间;有项目链接、GitHub 或作品集可一并附上。